Рынки криптовалют
Топ-50 монет по рыночной капитализации. Обновляется каждые 5 минут.
Монет в топ-50
50
по капитализации
Общий капитал
$2.19T
все монеты
Bitcoin
$1.29T
59% доминирование
BTC 24ч
+0.37%
изменение цены
ETH 24ч
+0.48%
изменение цены
| # | Монета | Цена | 24ч | Капитал. | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | 64 441 $ | ▲ 0.37% | $1.29T | +0.28% |
| 2 | Ethereum eth | 1 855 $ | ▲ 0.48% | $223.89B | +1.81% |
| 3 | Tether usdt | 0,999275 $ | ▲ 0.00% | $184.09B | +0.01% |
| 4 | BNB bnb | 570,18 $ | ▲ 0.57% | $75.94B | -1.58% |
| 5 | USDC usdc | 0,999839 $ | ▼ 0.00% | $73.26B | +0.00% |
| 6 | XRP xrp | 1,09 $ | ▼ 0.18% | $68.08B | -2.23% |
| 7 | Solana sol | 75,19 $ | ▼ 0.12% | $43.81B | -3.61% |
| 8 | TRON trx | 0,324949 $ | ▲ 0.66% | $30.82B | -1.70% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | 1,031 $ | ▲ 2.21% | $20.75B | -0.13% |
| 10 | Hyperliquid hype | 59,76 $ | ▼ 0.83% | $13.29B | -11.22% |
| 11 | Dogecoin doge | 0,072269 $ | ▼ 0.65% | $11.21B | -3.57% |
| 12 | USDS usds | 0,999838 $ | ▲ 0.01% | $10.02B | +0.01% |
| 13 | Rain rain | 0,01428578 $ | ▲ 0.95% | $9.46B | -0.14% |
| 14 | Zcash zec | 557,83 $ | ▲ 1.72% | $9.37B | +10.04% |
| 15 | LEO Token leo | 9,79 $ | ▼ 0.16% | $9.01B | +2.13% |
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | 56,14 $ | ▲ 0.37% | $6.62B | -0.15% |
| 17 | Stellar xlm | 0,186765 $ | ▼ 0.02% | $6.38B | -2.25% |
| 18 | Monero xmr | 332,36 $ | ▲ 1.62% | $6.24B | +3.84% |
| 19 | Chainlink link | 8,31 $ | ▲ 0.83% | $6.22B | +3.17% |
| 20 | Cardano ada | 0,165154 $ | ▼ 0.47% | $6.16B | -3.22% |
| 21 | Canton cc | 0,125792 $ | ▼ 1.42% | $4.92B | -7.45% |
| 22 | Dai dai | 0,999846 $ | ▲ 0.00% | $4.65B | +0.01% |
| 23 | Bitcoin Cash bch | 220,44 $ | ▲ 0.13% | $4.42B | -10.97% |
| 24 | USD1 usd1 | 0,999282 $ | ▲ 0.03% | $4.25B | -0.01% |
| 25 | Ethena USDe usde | 0,999962 $ | ▲ 0.02% | $4.02B | +0.01% |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) gram | 1,46 $ | ▼ 3.59% | $4.00B | -12.40% |
| 27 | Litecoin ltc | 47,14 $ | ▲ 4.69% | $3.65B | +4.64% |
| 28 | Global Dollar usdg | 1,002 $ | ▼ 0.07% | $3.20B | +0.30% |
| 29 | Circle USYC usyc | 1,13 $ | ▲ — | $3.01B | +0.07% |
| 30 | Sui sui | 0,739198 $ | ▼ 0.12% | $3.00B | -1.04% |
| 31 | Hedera hbar | 0,066583 $ | ▲ 0.51% | $2.92B | -4.25% |
| 32 | PayPal USD pyusd | 0,999809 $ | ▲ 0.00% | $2.89B | +0.01% |
| 33 | Avalanche avax | 6,56 $ | ▼ 0.86% | $2.83B | -2.54% |
| 34 | Cronos cro | 0,058738 $ | ▼ 0.31% | $2.78B | +3.85% |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | 1,00 $ | ▲ 0.00% | $2.63B | +0.00% |
| 36 | NEAR Protocol near | 1,93 $ | ▲ 0.16% | $2.51B | +1.89% |
| 37 | Tether Gold xaut | 4 007 $ | ▲ 0.06% | $2.46B | -2.30% |
| 38 | Shiba Inu shib | 0,00000414 $ | ▼ 0.30% | $2.44B | -6.12% |
| 39 | Uniswap uni | 3,52 $ | ▼ 0.89% | $2.20B | -4.75% |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | 1,14 $ | ▲ 0.32% | $2.16B | +0.12% |
| 41 | Bittensor tao | 194,59 $ | ▲ 0.14% | $1.87B | -8.69% |
| 42 | World Liberty Financial wlfi | 0,057058 $ | ▼ 0.06% | $1.81B | -2.30% |
| 43 | PAX Gold paxg | 4 007 $ | ▲ 0.14% | $1.80B | -2.38% |
| 44 | OKB okb | 81,10 $ | ▼ 0.25% | $1.70B | +0.51% |
| 45 | Ondo ondo | 0,346906 $ | ▼ 8.03% | $1.69B | +3.97% |
| 46 | DeXe dexe | 35,97 $ | ▲ 1.69% | $1.68B | -5.27% |
| 47 | Aster aster | 0,620852 $ | ▲ 0.24% | $1.67B | -1.54% |
| 48 | HTX DAO htx | 0,00000183 $ | ▲ 0.33% | $1.64B | -0.71% |
| 49 | MemeCore m | 1,23 $ | ▼ 0.42% | $1.63B | -1.02% |
| 50 | Ripple USD rlusd | 1,00 $ | ▲ 0.03% | $1.53B | +0.01% |
Данные предоставлены CoinGecko API · Не является инвестиционной рекомендацией