Рынки криптовалют
Топ-50 монет по рыночной капитализации. Обновляется каждые 5 минут.
Монет в топ-50
50
по капитализации
Общий капитал
$2.25T
все монеты
Bitcoin
$1.32T
58% доминирование
BTC 24ч
-2.75%
изменение цены
ETH 24ч
-5.32%
изменение цены
| # | Монета | Цена | 24ч | Капитал. | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | 65 786 $ | ▼ 2.75% | $1.32T | -12.50% |
| 2 | Ethereum eth | 1 823 $ | ▼ 5.32% | $219.67B | -11.82% |
| 3 | Tether usdt | 0,998619 $ | ▲ 0.02% | $187.85B | +0.02% |
| 4 | BNB bnb | 624,10 $ | ▼ 6.15% | $84.14B | -4.75% |
| 5 | USDC usdc | 0,999573 $ | ▼ 0.00% | $75.86B | -0.01% |
| 6 | XRP xrp | 1,22 $ | ▼ 1.58% | $75.34B | -8.48% |
| 7 | Solana sol | 72,85 $ | ▼ 4.96% | $42.09B | -13.29% |
| 8 | TRON trx | 0,33352 $ | ▼ 1.34% | $31.62B | -9.96% |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | 1,031 $ | ▼ 0.27% | $19.00B | +0.57% |
| 10 | Hyperliquid hype | 72,07 $ | ▲ 0.82% | $16.04B | +19.56% |
| 11 | Dogecoin doge | 0,092052 $ | ▼ 3.62% | $14.20B | -9.61% |
| 12 | USDS usds | 0,99963 $ | ▲ 0.01% | $10.96B | +0.00% |
| 13 | Zcash zec | 594,41 $ | ▼ 3.23% | $9.90B | +6.48% |
| 14 | LEO Token leo | 10,06 $ | ▲ 0.12% | $9.26B | +0.16% |
| 15 | Rain rain | 0,01408032 $ | ▲ 0.08% | $8.76B | +8.05% |
| 16 | Cardano ada | 0,208864 $ | ▼ 3.88% | $7.75B | -13.36% |
| 17 | Stellar xlm | 0,222381 $ | ▼ 0.45% | $7.49B | +38.95% |
| 18 | Monero xmr | 356,75 $ | ▲ 5.84% | $6.67B | -10.19% |
| 19 | Chainlink link | 8,26 $ | ▼ 4.12% | $6.00B | -12.21% |
| 20 | Canton cc | 0,15466 $ | ▲ 2.58% | $5.98B | -2.42% |
| 21 | WhiteBIT Coin wbt | 47,89 $ | ▼ 3.33% | $5.66B | -13.39% |
| 22 | LAB lab | 17,01 $ | ▼ 18.59% | $5.32B | +260.30% |
| 23 | Toncoin ton | 1,99 $ | ▲ 1.46% | $5.33B | +5.54% |
| 24 | Bitcoin Cash bch | 245,82 $ | ▼ 13.68% | $4.92B | -28.49% |
| 25 | USD1 usd1 | 0,99848 $ | ▲ 0.08% | $4.67B | +0.06% |
| 26 | Ethena USDe usde | 0,998694 $ | ▲ 0.01% | $4.51B | +0.00% |
| 27 | MemeCore m | 3,36 $ | ▲ 0.85% | $4.39B | +11.52% |
| 28 | Dai dai | 0,999621 $ | ▲ 0.00% | $4.35B | +0.01% |
| 29 | Hedera hbar | 0,085655 $ | ▼ 3.26% | $3.71B | -0.10% |
| 30 | NEAR Protocol near | 2,83 $ | ▲ 10.51% | $3.68B | +10.12% |
| 31 | Litecoin ltc | 47,33 $ | ▼ 1.96% | $3.65B | -9.59% |
| 32 | Avalanche avax | 8,10 $ | ▼ 3.90% | $3.49B | -12.19% |
| 33 | Sui sui | 0,818563 $ | ▼ 1.33% | $3.29B | -17.83% |
| 34 | Shiba Inu shib | 0,00000522 $ | ▼ 1.52% | $3.07B | -5.32% |
| 35 | PayPal USD pyusd | 0,999792 $ | ▲ 0.01% | $2.94B | -0.01% |
| 36 | Circle USYC usyc | 1,13 $ | ▲ 0.01% | $2.93B | +0.11% |
| 37 | Cronos cro | 0,0624 $ | ▼ 1.53% | $2.79B | -7.48% |
| 38 | Tether Gold xaut | 4 416 $ | ▼ 1.05% | $2.71B | -0.22% |
| 39 | Global Dollar usdg | 0,99974 $ | ▼ 0.01% | $2.61B | -0.00% |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | 1,00 $ | ▲ 0.00% | $2.42B | +0.00% |
| 41 | Bittensor tao | 226,25 $ | ▼ 6.57% | $2.17B | -17.78% |
| 42 | Ondo US Dollar Yield usdy | 1,13 $ | ▼ 0.35% | $2.13B | -0.01% |
| 43 | PAX Gold paxg | 4 433 $ | ▼ 1.04% | $2.04B | -0.37% |
| 44 | Ondo ondo | 0,420147 $ | ▲ 10.26% | $2.04B | +5.64% |
| 45 | Mantle mnt | 0,601117 $ | ▼ 3.44% | $1.99B | -5.11% |
| 46 | World Liberty Financial wlfi | 0,061805 $ | ▲ 3.13% | $1.96B | +4.38% |
| 47 | Polkadot dot | 1,099 $ | ▼ 1.15% | $1.85B | -12.90% |
| 48 | Ripple USD rlusd | 0,999636 $ | ▼ 0.03% | $1.80B | -0.06% |
| 49 | Aster aster | 0,697627 $ | ▲ 4.45% | $1.80B | +1.51% |
| 50 | Uniswap uni | 2,83 $ | ▼ 0.26% | $1.76B | -13.88% |
Данные предоставлены CoinGecko API · Не является инвестиционной рекомендацией